Структура Федерального агентства по недропользованию
| Структурное подразделение | Должность | ФИО |
| Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по недропользованию | Киселев Евгений Аркадьевич | |
|
Заместитель руководителя |
Аксенов Сергей Алексеевич |
|
| Заместитель руководителя | Каспаров Орест Сетракович | |
| Заместитель руководителя | Морозов Андрей Федорович | |
| Заместитель руководителя | Данилин Дмитрий Николаевич | |
| Управление делами | ||
| Управление делами | Начальник | Леньчук Дмитрий Васильевич |
| Отдел административно-хозяйственной работы | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | Желещиков Леонид Вениаминович |
| Отдел делопроизводства и секретариата | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | Пятакова Ирина Владимировна |
| Отдел государственного имущества и работы с подведомственными Роснедрам предприятиями и учреждениями | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | Такиев Алмаз Амантаевич |
| Отдел кадров | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | Бунеев Михаил Иванович |
| Отдел по обеспечению деятельности в рамках «Открытого правительства» | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | Валуйскова Елена Васильевна |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | Начальник | Кохов Дмитрий Валерьевич |
| Управление геологических основ, науки и информатики | ||
| Начальник | Лыгин Алексей Михайлович | |
| Заместитель начальника | Сержантов Роман Борисович | |
| Отдел региональных работ | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | |
| Отдел глубинных исследований и мониторинга геологической среды | Начальник | Бачурина Татьяна Николаевна |
| Отдел науки | Начальник | |
| Отдел информационных геологических ресурсов | Заместитель начальника управления — начальник отдела |
Коронкевич Константин Александрович |
| Управление геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений | ||
| Начальник | Хлебников Павел Александрович | |
| Отдел геологии нефти и газа | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | Шиманский Сергей Владимирович |
| Отдел геологии подземных вод и сооружений | Начальник | |
| Отдел учета баланса запасов углеводородов и подземных вод | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | |
| Отдел лицензирования нефти и газа | Заместитель начальника Управления — начальник отдела | Филев Олег Викторович |
| Управление геологии твердых полезных ископаемых | ||
| Начальник | Руднев Алексей Вячеславович | |
| Заместитель начальника | Никитин Сергей Евгеньевич | |
| Заместитель начальника | Кичало Ярослав Ярославович | |
| Заместитель начальника | Локтина Ирина Альфредовна | |
| Отдел геологии твердых полезных ископаемых | Начальник | Андросова Галина Борисовна |
| Отдел мониторинга лицензионных соглашений |
Начальник |
Шендерова Ольга Романовна |
| Отдел свода и анализа развития минерально-сырьевой базы | Начальник | Рудь Виктория Вечеславьевна |
| Отдел лицензирования твердых полезных ископаемых | Начальник |
Калашникова Евгения Юрьевна |
| Управление финансово-экономического обеспечения | ||
| Начальник | Айвазова Марина Анатольевна | |
| Заместитель начальника | Палаткин Валерий Тимофеевич | |
| Заместитель начальника Управления — главный бухгалтер |
Савоськина Ася Евгеньевна | |
| Отдел финансового обеспечения | Начальник | Лыкова Марина Владимировна |
| Отдел экономики и статистики | Начальник | Еремеева Елена Васильевна |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник | Шеламова Нина Борисовна |
Эта публикация на сайте Роснедр

