| № | Название публикации | Дата публикации |
|---|---|---|
| 1 | О чем говорят тренды | 01.02.2021 |
| 2 | Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса | 02.02.2021 |
| 3 | Информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» | 03.02.2021 |
| 4 | Мониторинг отраслевых финансовых потоков | 04.02.2021 15.02.2021 18.02.2021 25.02.2021 |
| 5 | Региональная экономика: комментарии ГУ | 04.02.2021 |
| 6 | Информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» | 15.02.2021 |
| 7 | Оценка трендовой инфляции | 15.02.2021 |
| 8 | Информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» | 16.02.2021 |
| 9 | Информационно-аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков» | 16.02.2021 |
| 10 | Информационно-аналитические материалы по инфляции в регионах | 17.02.2021 |
| 11 | Информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации» | 18.02.2021 |
| 12 | Доклад о денежно-кредитной политике | 20.02.2021 |
| 13 | Новостной индекс деловой активности | 24.02.2021 |
| 14 | Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе | 25.02.2021 |
Эта публикация на сайте ЦБ

