Структура государственного внешнего долга Российской Федерации*
                    по состоянию на 1 июля 2020 года
                    | Категория долга | эквивалент млн. долларов США** | эквивалент млн. евро*** | 
|---|---|---|
| Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые Российской Федерацией) | 51 026.3 | 45 364.8 | 
| Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами – не членами Парижского клуба | 384.5 | 341.8 | 
| Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами | 462.1 | 410.8 | 
| Задолженность по внешним облигационным займам | 36 819.5 | 32 734.3 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2020 году | 843.6 | 750.0 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2022 году | 2 000.0 | 1 778.1 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2023 году | 3 000.0 | 2 667.1 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2025 году | 1 968.4 | 1 750.0 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2026 году | 3 000.0 | 2 667.1 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2027 году | 2 404.6 | 2 137.8 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2028 году | 2 499.9 | 2 222.5 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2029 году | 3 000.0 | 2 667.1 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2030 году | 2 603.0 | 2 314.2 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2035 году | 4 000.0 | 3 556.2 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2042 году | 3 000.0 | 2 667.1 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2043 году | 1 500.0 | 1 333.6 | 
| внешний облигационный заем с погашением в 2047 году | 7 000.0 | 6 223.3 | 
| Задолженность по ОВГВЗ | 2.7 | 2.4 | 
| Прочая задолженность | 21.1 | 18.8 | 
| Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте | 13 336.3 | 11 856.6 | 
| * в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав государственного внешнего долга Российской Федерации включаются обязательства в иностранной валюте | ||
| ** объем государственного внешнего долга Российской Федерации в долларах США исходя из соотношения евро/доллар по курсу Банка России на последний день месяца перед отчетной датой | ||
| *** объем государственного внешнего долга Российской Федерации в евро исходя из соотношения доллар/евро по курсу Банка России на последний день месяца перед отчетной датой | 
* в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав государственного внешнего долга Российской Федерации включаются обязательства в иностранной валюте
** объем государственного внешнего долга Российской Федерации в долларах США исходя из соотношения евро/доллар по курсу Банка России на последний день месяца перед отчетной датой
*** объем государственного внешнего долга Российской Федерации в евро исходя из соотношения доллар/евро по курсу Банка России на последний день месяца перед отчетной датой
Читать публикацию (открывается на сайте Минфина)

 
  
 