| № выпуска | № купона | Ставка купонного дохода, % годовых | Купонный доход, руб. | Сумма, млн руб. |
| Выплаты купонного дохода | ||||
| 39003RMFS | 25 | 5,50 | 27,42 | 904,860 |
| Итого перечислено из бюджета, млн руб. | 904,860 | |||
Читать публикацию (открывается на сайте Минфина)
| № выпуска | № купона | Ставка купонного дохода, % годовых | Купонный доход, руб. | Сумма, млн руб. |
| Выплаты купонного дохода | ||||
| 39003RMFS | 25 | 5,50 | 27,42 | 904,860 |
| Итого перечислено из бюджета, млн руб. | 904,860 | |||
Читать публикацию (открывается на сайте Минфина)
Министерство финансов Российской Федерации