| № выпуска | № купона | Ставка купонного дохода, % годовых | Купонный доход, руб. | Сумма, млн. руб. |
| Выплаты купонного дохода | ||||
| 26211RMFS | 15 | 7,00 | 34,90 | 5 235,000 |
| 26212RMFS | 15 | 7,05 | 35,15 | 12 302,500 |
| 24020RMFS | 4 | 4,98 | 12,42 | 1 242,000 |
| 24021RMFS | 2 | 4,98 | 12,42 | 2 087,164 |
| Итого перечислено из бюджета, млн. руб. | 20 866,664 | |||
Читать публикацию (открывается на сайте Минфина)

