- Likes
- Friends
№ выпуска | № купона | Ставка купонного дохода, % годовых | Купонный доход, руб. | Сумма, млн руб. |
Выплаты купонного дохода | ||||
52001RMFS | 11 | 2,50 | 15,52 | 2 328,000 |
26215RMFS | 14 | 7,00 | 34,90 | 8 725,000 |
26217RMFS | 10 | 7,50 | 37,40 | 10 846,000 |
26231RMFS | 2 | 0,25 | 1,25 | 265,795 |
Итого перечислено из бюджета, млн руб. | 22 164,795 |
Читать публикацию (открывается на сайте Минфина)