| Минфин России информирует о результатах проведения 9 сентября 2020 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 24021RMFS с датой погашения 24 апреля 2024 г. | ||||||||||
| Итоги размещения выпуска № 24021RMFS: | ||||||||||
| – объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске; | ||||||||||
| – объем спроса – 101,427 млрд. рублей; | ||||||||||
| – размещенный объем выпуска – 46,769 млрд. рублей; | ||||||||||
| – выручка от размещения – 46,351 млрд. рублей; | ||||||||||
| – цена отсечения – 98,5400% от номинала; | ||||||||||
| – средневзвешенная цена – 98,6341% от номинала. | ||||||||||
Читать публикацию (открывается на сайте Минфина)

