Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.11.2020
| № п/п | Наименование банка | Рег. № | ИНН |
|---|---|---|---|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 7710030411 |
| 2 | ПАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” | 53 | 7831000080 |
| 3 | ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА” | 65 | 6608001425 |
| 4 | АКБ “Энергобанк” (АО) | 67 | 1653011835 |
| 5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 | 7714060199 |
| 6 | АО “БКС Банк” | 101 | 5460000016 |
| 7 | АО АКБ “ЦентроКредит” | 121 | 7707025725 |
| 8 | АО “РН Банк” | 170 | 5503067018 |
| 9 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 | 6227001779 |
| 10 | АО КБ “Урал ФД” | 249 | 5902300072 |
| 11 | АО КБ “Хлынов” | 254 | 4346013603 |
| 12 | АО “ГУТА-БАНК” | 256 | 6905011218 |
| 13 | ООО “ХКФ Банк” | 316 | 7735057951 |
| 14 | АО “АБ “РОССИЯ” | 328 | 7831000122 |
| 15 | ООО Банк “Саратов” | 330 | 6455000037 |
| 16 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 7744001497 |
| 17 | ООО Банк “Аверс” | 415 | 1653003601 |
| 18 | ПАО КБ “УБРиР” | 429 | 6608008004 |
| 19 | ПАО “Бест Эффортс Банк” | 435 | 7831000034 |
| 20 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” | 436 | 7831000027 |
| 21 | АО “Кубаньторгбанк” | 478 | 2309023960 |
| 22 | АО “ТАТСОЦБАНК” | 480 | 1653003834 |
| 23 | ООО КБ “РостФинанс” | 481 | 2332006024 |
| 24 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 485 | 7453002182 |
| 25 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” | 493 | 7421000200 |
| 26 | АО Банк “Венец” | 524 | 7303024532 |
| 27 | АО “Банк Акцепт” | 567 | 5405114781 |
| 28 | АО АБ “Капитал” | 575 | 8603001619 |
| 29 | АО БАНК “СНГБ” | 588 | 8602190258 |
| 30 | АО “Великие Луки банк” | 598 | 6025001470 |
| 31 | Банк ИПБ (АО) | 600 | 7724096412 |
| 32 | АО “Первый Инвестиционный Банк” | 604 | 7713073043 |
| 33 | АО “Датабанк” | 646 | 1835047032 |
| 34 | АО “Почта Банк” | 650 | 3232005484 |
| 35 | ООО КБ “ГТ банк” | 665 | 0103001895 |
| 36 | ПАО “НИКО-БАНК” | 702 | 5607002142 |
| 37 | ПАО “СКБ-банк” | 705 | 6608003052 |
| 38 | ООО КБЭР “Банк Казани” | 708 | 1653018661 |
| 39 | АО УКБ “Белгородсоцбанк” | 760 | 3123004233 |
| 40 | “Банк Заречье” (АО) | 817 | 1653016664 |
| 41 | АО “Дальневосточный банк” | 843 | 2540016961 |
| 42 | ПАО “Норвик Банк” | 902 | 4346001485 |
| 43 | АО “ВЛАДБИЗНЕСБАНК” | 903 | 3327100351 |
| 44 | ПАО “МИнБанк” | 912 | 7725039953 |
| 45 | ПАО “Запсибкомбанк” | 918 | 7202021856 |
| 46 | ПАО “Совкомбанк” | 963 | 4401116480 |
| 47 | АО “Евразийский банк” | 969 | 7536002161 |
| 48 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 7702070139 |
| 49 | АО ВКАБАНК | 1027 | 3015011755 |
| 50 | ООО “Хакасский муниципальный банк” | 1049 | 1901036580 |
| 51 | АО “РЕАЛИСТ БАНК” | 1067 | 3801002781 |
| 52 | АО Банк “ККБ” | 1087 | 3006000387 |
| 53 | ООО “ФФИН Банк” | 1143 | 6506000327 |
| 54 | АО “Кузнецкбизнесбанк” | 1158 | 4216004076 |
| 55 | ПАО “Плюс Банк” | 1189 | 5503016736 |
| 56 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 1307 | 3906098008 |
| 57 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1326 | 7728168971 |
| 58 | АО “Солид Банк” | 1329 | 4101011782 |
| 59 | Банк “Левобережный” (ПАО) | 1343 | 5404154492 |
| 60 | ПАО УКБ “Новобанк” | 1352 | 5321029402 |
| 61 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 7701105460 |
| 62 | Банк “Снежинский” АО | 1376 | 7423004062 |
| 63 | Банк “Возрождение” (ПАО) | 1439 | 5000001042 |
| 64 | ПАО КБ “Восточный” | 1460 | 2801015394 |
| 65 | ПАО Сбербанк | 1481 | 7707083893 |
| 66 | ПАО “РосДорБанк” | 1573 | 7718011918 |
| 67 | АО “Заубер Банк” | 1614 | 0900000042 |
| 68 | “СДМ-Банк” (ПАО) | 1637 | 7733043350 |
| 69 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 | 7831000612 |
| 70 | ПАО “Томскпромстройбанк” | 1720 | 7000000130 |
| 71 | АО “ИК Банк” | 1732 | 1653005038 |
| 72 | ПАО “БыстроБанк” | 1745 | 1831002591 |
| 73 | ООО “Русфинанс Банк” | 1792 | 5012003647 |
| 74 | “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) | 1810 | 2801023444 |
| 75 | ООО “Инбанк” | 1829 | 5617000264 |
| 76 | АКБ “ФОРА-БАНК” (АО) | 1885 | 7704113772 |
| 77 | АКБ “Ланта-Банк” (АО) | 1920 | 7705260427 |
| 78 | АО КБ “Модульбанк” | 1927 | 2204000595 |
| 79 | ПАО “НБД-Банк” | 1966 | 5200000222 |
| 80 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 1978 | 7734202860 |
| 81 | “СИБСОЦБАНК” ООО | 2015 | 2224009042 |
| 82 | АО “САРОВБИЗНЕСБАНК” | 2048 | 5254004350 |
| 83 | АО АКБ “Алеф-Банк” | 2119 | 7710050376 |
| 84 | АО “НЕФТЕПРОМБАНК” | 2156 | 7701020946 |
| 85 | “Сетелем Банк” ООО | 2168 | 6452010742 |
| 86 | АКБ “НРБанк” (АО) | 2170 | 7703211512 |
| 87 | АКБ “Форштадт” (АО) | 2208 | 5610032972 |
| 88 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 2209 | 7706092528 |
| 89 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 7709129705 |
| 90 | АО “Банк Интеза” | 2216 | 7708022300 |
| 91 | ПАО КБ “Центр-инвест” | 2225 | 6163011391 |
| 92 | КИВИ Банк (АО) | 2241 | 3123011520 |
| 93 | АКБ “ТЕНДЕР-БАНК” (АО) | 2252 | 7706028882 |
| 94 | ПАО “МТС-Банк” | 2268 | 7702045051 |
| 95 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 7730060164 |
| 96 | ПАО “БАНК УРАЛСИБ” | 2275 | 0274062111 |
| 97 | АО “Банк Русский Стандарт” | 2289 | 7707056547 |
| 98 | АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) | 2306 | 7736046991 |
| 99 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 | 7714056040 |
| 100 | АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) | 2309 | 7706027060 |
| 101 | АО “Банк ДОМ.РФ” | 2312 | 7725038124 |
| 102 | ООО КБ “ПЛАТИНА” | 2347 | 7705012216 |
| 103 | Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО) | 2368 | 6027006032 |
| 104 | Банк “ИТУРУП” (ООО) | 2390 | 6501021443 |
| 105 | АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” | 2402 | 7703115760 |
| 106 | ПАО АКБ “Металлинвестбанк” | 2440 | 7709138570 |
| 107 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 2443 | 6612010782 |
| 108 | АО “Банк Кредит Свисс (Москва)” | 2494 | 7703122887 |
| 109 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 7712014310 |
| 110 | ООО “банк Раунд” | 2506 | 7712002554 |
| 111 | АО “Тольяттихимбанк” | 2507 | 6320007246 |
| 112 | КБ “Кубань Кредит” ООО | 2518 | 2312016641 |
| 113 | АО “АКТИВ БАНК” | 2529 | 1326024785 |
| 114 | АО КБ “Пойдём!” | 2534 | 5401122100 |
| 115 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 2546 | 7706196340 |
| 116 | АО Банк “ПСКБ” | 2551 | 7831000965 |
| 117 | АО КБ “Ситибанк” | 2557 | 7710401987 |
| 118 | “ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО) | 2559 | 7708050033 |
| 119 | КБ “Гарант-Инвест” (АО) | 2576 | 7723168657 |
| 120 | Банк “КУБ” (АО) | 2584 | 7414006722 |
| 121 | ПАО “АКИБАНК” | 2587 | 1650002455 |
| 122 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 2590 | 1653001805 |
| 123 | ООО КБ “Альба Альянс” | 2593 | 7704018984 |
| 124 | АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО | 2602 | 1435138944 |
| 125 | АО Банк “Объединенный капитал” | 2611 | 7831001013 |
| 126 | АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” | 2618 | 7744000038 |
| 127 | КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) | 2629 | 7710014949 |
| 128 | АКБ “СЛАВИЯ” (АО) | 2664 | 7726000596 |
| 129 | АО “Тинькофф Банк” | 2673 | 7710140679 |
| 130 | КБ “Крокус-Банк” (ООО) | 2682 | 7710142732 |
| 131 | ООО “Банк БКФ” | 2684 | 7704111969 |
| 132 | КБ “ЛОКО-Банк” (АО) | 2707 | 7750003943 |
| 133 | “Северный Народный Банк” (АО) | 2721 | 1101300820 |
| 134 | ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” | 2733 | 2539013067 |
| 135 | АКБ “Держава” ПАО | 2738 | 7729003482 |
| 136 | АО “БМ-Банк” | 2748 | 7702000406 |
| 137 | АО “НК Банк” | 2755 | 7734205131 |
| 138 | АО “ОТП Банк” | 2766 | 7708001614 |
| 139 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 2772 | 0106000547 |
| 140 | ООО “АТБ” Банк | 2776 | 7727038017 |
| 141 | АО МС Банк Рус | 2789 | 7744001105 |
| 142 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 7704001959 |
| 143 | АО “Банк ФИНАМ” | 2799 | 7709315684 |
| 144 | АКБ “Трансстройбанк” (АО) | 2807 | 7730059592 |
| 145 | АО “БАНК СГБ” | 2816 | 3525023780 |
| 146 | ООО КБ “СИНКО-БАНК” | 2838 | 7703004072 |
| 147 | КБ “СИСТЕМА” ООО | 2846 | 7705003797 |
| 148 | (АО “Банк “Агророс”) | 2860 | 6453033870 |
| 149 | АО “ИШБАНК” | 2867 | 7706195570 |
| 150 | ПАО АКБ “АВАНГАРД” | 2879 | 7702021163 |
| 151 | АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ” | 2880 | 5026014060 |
| 152 | “СОЦИУМ-БАНК” (ООО) | 2881 | 7717011200 |
| 153 | ООО “Земский банк” | 2900 | 6325065114 |
| 154 | “Банк Кремлевский” ООО | 2905 | 7706006720 |
| 155 | ООО КБ “АРЕСБАНК” | 2914 | 7718104217 |
| 156 | ББР Банк (АО) | 2929 | 3900001002 |
| 157 | АО “УРАЛПРОМБАНК” | 2964 | 7449014065 |
| 158 | АО “ГОРБАНК” | 2982 | 7831001239 |
| 159 | АО “РОСКОСМОСБАНК” | 2989 | 7727051787 |
| 160 | КБ “СТРОЙЛЕСБАНК” (ООО) | 2995 | 8622002375 |
| 161 | АО “Углеметбанк” | 2997 | 4214005204 |
| 162 | ООО “Экспобанк” | 2998 | 7729065633 |
| 163 | ПАО АКБ “Приморье” | 3001 | 2536020789 |
| 164 | АО Банк “Развитие-Столица” | 3013 | 7709345294 |
| 165 | АО “Нордеа Банк” | 3016 | 7744000398 |
| 166 | КБ “АКРОПОЛЬ” АО | 3027 | 7750004168 |
| 167 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 | 7713001271 |
| 168 | ПАО “РГС Банк” | 3073 | 7718105676 |
| 169 | “Нацинвестпромбанк” (АО) | 3077 | 7744001144 |
| 170 | АО “РФК-банк” | 3099 | 7744003127 |
| 171 | АО “НС Банк” | 3124 | 7744001024 |
| 172 | АО “Банк БЖФ” | 3138 | 7709056550 |
| 173 | ПАО “Банк “Екатеринбург” | 3161 | 6608005109 |
| 174 | АО “МОСКОМБАНК” | 3172 | 7727065444 |
| 175 | ООО КБ “ВНЕШФИНБАНК” | 3173 | 0541016015 |
| 176 | АО КБ “ИС Банк” | 3175 | 7744001673 |
| 177 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 | 7708013592 |
| 178 | АО “Сити Инвест Банк” | 3194 | 7831001422 |
| 179 | АО НОКССБАНК | 3202 | 3442028061 |
| 180 | Банк “СКС” (ООО) | 3224 | 7750005845 |
| 181 | АО “СЭБ Банк” | 3235 | 4706006731 |
| 182 | АО БАНК “МОСКВА-СИТИ” | 3247 | 7703033450 |
| 183 | ПАО “Промсвязьбанк” | 3251 | 7744000912 |
| 184 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 7729405872 |
| 185 | АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” | 3266 | 7704132246 |
| 186 | АО “БАНК ОРЕНБУРГ” | 3269 | 5612031491 |
| 187 | Банк “ВБРР” (АО) | 3287 | 7736153344 |
| 188 | ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” | 3290 | 7707115538 |
| 189 | АО “Райффайзенбанк” | 3292 | 7744000302 |
| 190 | “Русьуниверсалбанк” (ООО) | 3293 | 7718120593 |
| 191 | АО “ПроБанк” | 3296 | 7703122164 |
| 192 | АО “КОШЕЛЕВ-БАНК” | 3300 | 5260059340 |
| 193 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 | 7724187003 |
| 194 | АО “Кредит Европа Банк (Россия)” | 3311 | 7705148464 |
| 195 | ООО “Дойче Банк” | 3328 | 7702216772 |
| 196 | АО “Денизбанк Москва” | 3330 | 7705205000 |
| 197 | АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” | 3333 | 7710295979 |
| 198 | АО “Мидзухо Банк (Москва)” | 3337 | 7705256396 |
| 199 | АО “МСП Банк” | 3340 | 7703213534 |
| 200 | АО “Россельхозбанк” | 3349 | 7725114488 |
| 201 | КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) | 3354 | 7744000126 |
| 202 | КБ “Москоммерцбанк” (АО) | 3365 | 7750005612 |
| 203 | АО “СМП Банк” | 3368 | 7750005482 |
| 204 | АО “Банк Финсервис” | 3388 | 7750004270 |
| 205 | “Натиксис Банк АО” | 3390 | 7744001810 |
| 206 | “Банк “МБА-МОСКВА” ООО | 3395 | 7744001828 |
| 207 | АО “МБ Банк” | 3396 | 7744002363 |
| 208 | КБ “ССтБ” (ООО) | 3397 | 7744001994 |
| 209 | АО КБ “РУСНАРБАНК” | 3403 | 7744002211 |
| 210 | “БНП ПАРИБА БАНК” АО | 3407 | 7744002405 |
| 211 | КБ “РБА” (ООО) | 3413 | 7609016017 |
| 212 | ООО “Унифондбанк” | 3416 | 7744002660 |
| 213 | КБ “Новый век” (ООО) | 3417 | 7744002652 |
| 214 | АО Банк “Национальный стандарт” | 3421 | 7750056688 |
| 215 | ООО “Первый Клиентский Банк” | 3436 | 7744003039 |
| 216 | Банк НФК (АО) | 3437 | 7750004104 |
| 217 | “Коммерческий Индо Банк” ООО | 3446 | 7744003342 |
| 218 | Банк “РЕСО Кредит” (АО) | 3450 | 7750004305 |
| 219 | ООО “Америкэн Экспресс Банк” | 3460 | 7750003950 |
| 220 | ООО “Ю Би Эс Банк” | 3463 | 7750003982 |
| 221 | АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” | 3465 | 7750004030 |
| 222 | НКО НКЦ (АО) | 3466-ЦК | 7750004023 |
| 223 | АО КБ “ЮНИСТРИМ” | 3467 | 7750004009 |
| 224 | Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 3468 | 7835903703 |
| 225 | АО “Тойота Банк” | 3470 | 7750004136 |
| 226 | “Мерседес-Бенц Банк Рус” ООО | 3473 | 7750004190 |
| 227 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | 7750004217 |
| 228 | АО “Ури Банк” | 3479 | 7750004231 |
| 229 | ООО “Банк ПСА Финанс РУС” | 3481 | 7750004288 |
| 230 | “БМВ Банк” ООО | 3482 | 5047093433 |
| 231 | ООО “Голдман Сакс Банк” | 3490 | 7750005387 |
| 232 | АО “СМБСР Банк” | 3494 | 7750005450 |
| 233 | ООО “ЮМК банк” | 3495 | 2312262492 |
| 234 | ООО “Фольксваген Банк РУС” | 3500 | 7750005605 |
| 235 | ООО “Чайна Констракшн Банк” | 3515 | 7750005789 |
| 236 | ООО “КЭБ ЭйчЭнБи Банк” | 3525 | 7750005901 |
| 237 | ООО “Чайнасельхозбанк” | 3529 | 7750005926 |
| 238 | ЦМРБанк (ООО) | 3531 | 7750056670 |
Читать публикацию (открывается на сайте Минфина)

