Гидрологический обзор за 9 октября 2020 г.
На Дону на участке г. Аксай (Ростовская область) – Ростов-на-Дону в связи со сгонами воды в Таганрогский залив сохраняются уровни воды, лимитирующие судоходство.
Разлив воды по пойме отмечается на р. Пяку-Пур и р. Таз (Ямало-Ненецкий а.о.).
На Амуре у Комсомольска-на-Амуре и у с. Богородское (Хабаровский край) уровни воды превышают опасную отметку на 13 и 4 см соответственно. Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохраняется на Амуре на участке с. Ленинское (Еврейская автономная область) – с. Тахта (Хабаровский край). В Еврейской автономной области и в Хабаровском крае остаются затопленными дороги, жилые дома, дачные и земляные участки 57 населенных пунктов. Отмечается разлив воды по пойме на Амуре (Хабаровский край) и на реках его бассейна: Биджан, Большой Ин (Еврейская автономная область), Уссури, Тунгуска, Амгунь (Хабаровский край). Рост уровня воды (на 35 см) наблюдался на р. Бурея (Амурская область) (Рисунок 1).
В Приморском крае продолжается повышение уровня воды (на 20-30 см) в среднем течении Уссури и на ее притоках: Большая Уссурка и Бикин. Затоплена пойма р. Абрамовка.
Неблагоприятные и опасные явления на реках территории России приведены в Таблице 1.
По материаламФГБУ
                    
                    «Гидрометцентр России»
                    
                    https://meteoinfo.ru/
Таблица 1 – Гидрологическая обстановка на реках, озерах и водохранилищах
                    
                    Российской Федерации по состоянию на 9 октября 2020 г.
                    
                    (неблагоприятные и опасные явления)
| Река | Пункт | Субъект РФ | Гидрологическая обстановка | |
| Факт | Прогноз | |||
| Амур | с. Ленинское | Еврейская автономная область | превышена отметка неблагоприятного явления на 35 см | высокий уровень воды сохранится | 
| Амур | с.Нижнеспасское | Еврейская автономная область | превышена отметка неблагоприятного явления на 43 см | высокий уровень воды сохранится | 
| Амур | г.Хабаровск | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 11 см | продолжится спад уровня воды | 
| Амур | с.Елабуга | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 66 см | продолжится спад уровня воды | 
| Амур | с.Троицкое | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 41 см | продолжится спад уровня воды | 
| Амур | с. Малмыж | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 147 см | продолжится спад уровня воды | 
| Амур | г.Комсомольск | Хабаровский край | превышена отметка опасного явления на 13 см | продолжится спад уровня воды | 
| Амур | с.Нижнетамбовск | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 132 см | продолжится спад уровня воды | 
| Амур | с.Циммермановка | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 45 см | продолжится спад уровня воды | 
| Амур | с.Мариинское | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 149 см | высокий уровень воды сохранится | 
| Амур | с.Богородское | Хабаровский край | превышена отметка опасного явления на 13 см | высокий уровень воды сохранится | 
| Амур | с.Тахта | Хабаровский край | превышена отметка неблагоприятного явления на 27 см | высокий уровень воды сохранится | 
| Уссури | с.Новосоветское | Хабаровский край | превышена отметка затопления поймы на 7 см | выход воды на пойму сохранится | 
| Абрамовка | с.Абрамовка | Приморский край | превышена отметка затопления поймы на 8 см | выход воды на пойму сохранится | 
| Тунгуска | с.Архангеловка | Хабаровский край | превышена отметка затопления поймы на 33 см | выход воды на пойму сохранится | 
| Амгунь | с.Тавлинка | Хабаровский край | превышена отметка затопления поймы на 28 см | выход воды на пойму сохранится | 
| Амур | г.Николаевск | Хабаровский край | превышена отметка затопления поймы на 68 см | выход воды на пойму сохранится | 
| Пяку-Пур | г. Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | превышена отметка затопления поймы на 6 см | выход воды на пойму сохранится | 
| Таз | с.Красноселькуп | Ямало-Ненецкий автономный округ | превышена отметка затопления поймы на 36 см | выход воды на пойму сохранится | 
| Ока | г.Серпухов | Московская область | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 5 см | маловодье сохранится | 
| Дон | г.Аксай | Ростовская область | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки на 33 см | маловодье сохранится | 
| Дон | г.Ростов-на-Дону | Ростовская область | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки на 25 см | маловодье сохранится | 
| Дон рук. Старый Дон | Азов | Ростовская область | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки на 8 см | маловодье сохранится | 
| Колыма | п.Уст-Среднекан | Магаданская область | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 105 см | маловодье сохранится | 
| Колыма | гм.ст.Коркодон | Магаданская область | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 43 см | маловодье сохранится | 
| Яна | пол.ст.Юбилейная | Республика Саха (Якутия) | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 18 см | маловодье сохранится | 
| Подкаменная Тунгуска | с.Ванавара | Красноярский край | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 279 см | маловодье сохранится | 
| Подкаменная Тунгуска | с.Байкит | Красноярский край | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 279 см | маловодье сохранится | 
| Подкаменная Тунгуска | фактория Кузьмовка | Красноярский край | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 232 см | маловодье сохранится | 
| Нижняя Тунгуска | п. Кислокан | Красноярский край | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 287 см | маловодье сохранится | 
| Нижняя Тунгуска | пгт.Тура | Красноярский край | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 211 см | маловодье сохранится | 
| Нижняя Тунгуска | фак.Большой Порог | Красноярский край | уровень воды ниже опасно низкой отметки на 99 см | маловодье сохранится | 
| 
 | уровень воды ниже поймы | 
| 
 | превышена отметка выхода воды на пойму | 
| 
 | превышена отметка неблагоприятного явления | 
| 
 | превышена отметка опасного явления | 
| 
 | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | 
var fancywrap = true;
Эта публикация на сайте Росгидромета

 
 